| 運動 | スポーツ(バドミントン、ゲートボール、グランドゴルフ、卓球など)、ウォーキング、健康プログラム、筋トレ&ストレッチ、軽スポーツ(野球、スカットボール) | 
|---|---|
| 学習 | 新聞部(壁新聞作り)、書道教室、パソコン、学習会(薬、心理、健康法について)、SST | 
| 創作 | 陶芸、革細工、絵画、手工芸(カゴバッグ作り、貼り絵、タイルモザイク、編み物、レジンなど)、ジグソーパズル 他多数 | 
| 就労支援 | タオルやお茶などの箱詰め作業、就労プログラム | 
| 趣味・娯楽 | カラオケ、映画・音楽、娯楽倶楽部(ゲーム類のグループ活動)、フォトクラブ | 
| その他 | アタックチャンス(クイズ)、園芸、美化活動、女性グループ、男性グループ、クラブ活動、教室(脳活性、職人、漢検、美文字) | 






| 形 態 | 利用可能日 | 時 間 | 昼食 | 夕食 | 特 徴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| デイケア | 日曜日以外 | 8:45~14:45 (6時間)  | 
										○ | × | 午前・午後の活動に参加していただきます。 昼食が付いてきます。  | 
									
| ショートケア | 日曜日以外 | ①8:45~11:45 ②11:45~14:45 (3時間)  | 
										× | × | 午前、もしくは午後のどちらかの活動に参加していただきます。 食事は付いてきません。  | 
									
| デイナイトケア | 平日(月~金) ※祝日は除く  | 
										8:45~18:45 (10時間)  | 
										○ | ○ | 午前・午後の活動、そして夕方までゆっくりと過ごしていただくコースです。 昼食・夕食が付いてきます。  | 
									
| 形 態 | 健康保険(3割負担) | 自立支援医療(1割負担)※ | 
|---|---|---|
| デイケア | ¥2,160 | ¥720 | 
| ショートケア | ¥1,100 | ¥370 | 
| デイナイトケア | ¥3,510 | ¥1,170 | 
| 形 態 | 健康保険(3割負担) | 自立支援医療(1割負担)※ | 
|---|---|---|
| デイケア | ¥2,010 | ¥670 | 
| ショートケア | ¥1,050 | ¥350 | 
| デイナイトケア | ¥3,360 | ¥1,120 | 


